WhatsApp
Bizimle WhatsApp’tan konuşun

Şirket Logolu Polar Personel Yelek

  • Fiyatlandırma için lütfen iletişime geçiniz.


Mevcut Seçenekler:



📏 Beden Tabloları

👗 KADIN BEDEN TABLOSU

Beden Türk Avrupa ABD UK Göğüs (cm) Bel (cm) Kalça (cm)
XS 34-36 34-36 2-4 6-8 78-82 60-64 86-90
S 36-38 36-38 4-6 8-10 82-86 64-68 90-94
M 38-40 38-40 6-8 10-12 86-90 68-72 94-98
L 40-42 40-42 8-10 12-14 90-94 72-76 98-102
XL 42-44 42-44 10-12 14-16 94-98 76-80 102-106
2XL 44-46 44-46 12-14 16-18 98-104 80-86 106-112
3XL 46-48 46-48 14-16 18-20 104-110 86-92 112-118

👔 ERKEK BEDEN TABLOSU

Beden Türk Avrupa ABD UK Göğüs (cm) Bel (cm) Kalça (cm)
XS 42-44 42-44 32-34 32-34 86-90 74-78 90-94
S 44-46 44-46 34-36 34-36 90-94 78-82 94-98
M 46-48 46-48 36-38 36-38 94-98 82-86 98-102
L 48-50 48-50 38-40 38-40 98-102 86-90 102-106
XL 50-52 50-52 40-42 40-42 102-108 90-96 106-112
2XL 52-54 52-54 42-44 42-44 108-114 96-102 112-118
3XL 54-56 54-56 44-46 44-46 114-120 102-108 118-124

📐 ÖLÇÜ ALMA KILAVUZU

Göğüs Çevresi: Kolları aşağıda tutarak göğsün en geniş yerinden mezura ile ölçün.
Bel Çevresi: Belin en ince yerinden, gevşek bir şekilde ölçün.
Kalça Çevresi: Kalçanın en geniş yerinden ölçün.
⚠️ Not: Ölçüler yaklaşık değerlerdir ve marka/model bazında değişiklik gösterebilir. İki beden arasında kaldıysanız, daha büyük bedeni tercih etmenizi öneririz.

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü             İyi